Nuestros seguros están respaldados por una Mutua sin ánimo de lucro que optimiza los precios anualmente y destina cualquier beneficio a mejorar los servicios.
A diferencia de la mayoría de seguros veterinarios del mercado, los nuestros también incluyen vacunas y prótesis entre sus coberturas para perros y gatos de entre 3 meses y 8 años.
En Vetercheck ofrecemos 2 modalidades distintas:
Con devolución del 80% de los gastos veterinarios derivados de enfermedad o accidente con un límite anual de 2.000 €. Carencia de 90 días en enfermedades y 15 días en accidentes.
Cubre el 80% de los gastos veterinarios por enfermedad o accidente con uno de los límites anuales más altos del mercado: 4.500 €. Carencia de 30 días en enfermedades y 7 días en accidentes.
Los Seguros de Vetercheck incorporan los siguiente sublímites:
| Cuadro de coberturas | Estándar | Premium |
|---|---|---|
| Consultas / Visitas / Urgencias diurnas (9'00-20'00) excepto domingos y festivos | 30€ / visita | 50€ / visita |
| Consultas / Visitas / Urgencia nocturna (20'00-9'00) excepto domingos y festivos | 60€ / visita | 80€ / visita |
| Prótesis | 600€ / año | 900€ / año |
| Tratamiento oncológico y radioterapia | 800€ / año | 1.100€ / año |
| Eutanasia y eliminación del cadáver | 150€ | 250€ |
| Consultas de vacunación y vacunas | 30€ / año | 90€ / año |
| Medios de diagnóstico: análisis de laboratorio, pruebas radiológicas, radiología contrastada, electrocardiograma, ecografías, ecocardiograma, mielografía, electromiografía, resonancia magnética, TAC, ecografía Dopler y endoscopias | 80% gasto reales | 80% gastos reales |
|
80% con un máximo de 1.200€/año | 80% con un máximo de 1.800€/año |
Porque estamos especializados en salud animal y esto nos permite ofrecer la máxima rapidez en la atención veterinaria, en la gestión de imprevistos y en la gestión de devoluciones. Y todo al mejor precio. Calcula tu cuota hoy mismo.